Use the drop-down boxes to filter your results and click the product name to see the full details.
BRAND | PRODUCT | TYPE | PRICE | ORIGIN | THICKNESS | SPIN | SPEED | CONTROL | TACKY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewo | Neo Flexx eFT 48 | All Round | £20-34.99 | Germany | 1.7, 2.1 | 112 | 98 | 77 | No |
DHS | Hurricane 8 | All Round | £20-34.99 | China | 2.2 | 116 | 93 | 79 | C |
Gewo | Proton Neo 375 | All Round | £20-34.99 | Germany | 2.0, Max | 113 | 98 | 79 | No |
DHS | Tin Arc 5 | All Round | £20-34.99 | China | 2.1 | 114 | 99 | 77 | No |
Joola | Energy X-Tra | All Round | £35-49.99 | Germany | 1.8, 2.0, Max | 113 | 96 | 80 | No |
Gewo | Nexxus Pro EL 38 | All Round | £35-49.99 | Germany | 2.1, Max | 116 | 97 | 77 | No |
Tibhar | Aurus | All Round | £35-49.99 | Germany | 1.7, 1.9, 2.1 | 109 | 99 | 75 | No |
Victas | VJ>07 Stiff | All Round | £35-49.99 | Japan | 2.0, Max | 113 | 95 | 81 | No |
Victas | VS>402 Double Extra | All Round | £35-49.99 | Germany | 1.8, 2.0 | 111 | 90 | 82 | No |
Victas | VJ>07 Limber | All Round | £35-49.99 | Japan | 2.0, Max | 111 | 92 | 80 | No |
TSP | Regalis Blue | All Round | £35-49.99 | Japan | 2.0, Max | 112 | 96 | 80 | No |
Joola | Golden Tango PS | All Round | £35-49.99 | Germany | 2.0, Max | 116 | 98 | 78 | C |
Tibhar | Aurus Select | All Round | £35-49.99 | Germany | 1.7, 1.9, 2.1, Max | 116 | 97 | 75 | No |
Victas | VJC>07 Sticky Extra | All Round | £35-49.99 | Japan | 1.8, 2.0 | 116 | 91 | 80 | J |
Tibhar | Evolution FX-P | All Round | £35-49.99 | Germany | 1.5, 1.7, 2.0, 2.2 | 117 | 100 | 78 | No |
Joola | Dynaryz ACC | All Round | £35-49.99 | Germany | 2.0, Max | 119 | 109 | 71 | No |
Joola | Samba Tech | All Round | £35-49.99 | Germany | 2.0, Max | 114 | 98 | 80 | No |
DHS | Neo Hurricane 3 Provincial | All Round | Over £50 | China | 2.2 | 116 | 95 | 80 | C |
Butterfly | Tenergy 05-FX | All Round | Over £50 | Japan | 1.9, 2.1 | 108 | 101 | 73 | No |
Tibhar | Hybrid K1 | All Round | £35-49.99 | Germany | 2.0, Max | 117 | 98 | 76 | No |
Friendship | 804 | Anti Spin | £0-19.99 | China | 1.5, 2.0 | 40 | 59 | 105 | No |
Tibhar | Ellen Offence | Anti Spin | £20-34.99 | Japan | 2 | 30 | 50 | 110 | No |
Tibhar | Ellen Defence | Anti Spin | £20-34.99 | Japan | 1.5 | 30 | 30 | 115 | No |
S & T | Super Stop | Anti Spin | £20-34.99 | Germany | 1.5, 1.9 | 25 | 45 | 110 | No |
DMS | Master Anti | Anti Spin | £35-49.99 | Germany | 1.5, 2.0 | 30 | 45 | 112 | No |
DMS | Transformer | Anti Spin | £35-49.99 | Germany | 1.0, 1.5 | 23 | 25 | 113 | No |
Joola | Toni Hold Original Anti | Anti Spin | Over £50 | Japan | 1.5, Max | 25 | 25-40 | 115 | No |
DMS | Burnout | Catapult Short Pimples | £20-34.99 | Germany | 2 | 52 | 99 | 74 | No |
Tibhar | Speedy Soft D.Tecs | Catapult Short Pimples | £35-49.99 | Japan | 1.5, 2.0 | 62 | 94 | 73 | No |
Victas | VLB>301 | Catapult Short Pimples | £35-49.99 | Germany | 2.0, Max | 64 | 88 | 75 | No |
Victas | VO>101 | Catapult Short Pimples | £35-49.99 | Germany | 2.0, Max | 58 | 102 | 72 | No |
Joola | Express Ultra | Catapult Short Pimples | £35-49.99 | Japan | 2.0, Max | 55 | 104 | 70 | No |
Joola | Tango Ultra | Catapult Short Pimples | £35-49.99 | Germany | 1.8, 2.0, Max | 60 | 92 | 75 | No |
TSP | Spin Pips Blue | Catapult Short Pimples | £35-49.99 | Japan | 1.5, 1.8, Max | 66 | 96 | 74 | No |
TSP | Spin Pips Red | Catapult Short Pimples | £35-49.99 | Japan | 1.5, 1.8, Max | 65 | 100 | 71 | No |
TSP | Spectol Red | Catapult Short Pimples | £35-49.99 | Japan | 2.0, Max | 60 | 100 | 71 | No |
Yinhe | Big Dipper | Control Catapult | £0-19.99 | China | 2.2 | 112 | 90 | 87 | C |
Friendship | Battle II | Control Catapult | £20-34.99 | China | 2.1 | 111 | 82 | 89 | C |
DHS | Neo Hurricane 3 | Control Catapult | £20-34.99 | China | 2.1 | 113 | 83 | 89 | C |
DHS | Neo Hurricane 2 | Control Catapult | £20-34.99 | China | 2.1 | 111 | 88 | 88 | C |
Gewo | Neo Flexx eFT 45 | Control Catapult | £20-34.99 | Germany | 1.7, 2.1 | 112 | 90 | 87 | No |
Gewo | Neo Flexx eFT 40 | Control Catapult | £20-34.99 | Germany | 1.5, 2.1 | 112 | 77 | 89 | No |
Gewo | Proton Neo 325 | Control Catapult | £20-34.99 | Germany | 1.8, 2.0, Max | 113 | 91 | 88 | No |
DHS | Skyline 3-60 | Control Catapult | £20-34.99 | China | 2.1 | 108 | 78 | 90 | C |
Tibhar | Nimbus Sound | Control Catapult | £35-49.99 | Germany | 1.8, 2.0, Max | 110 | 88 | 88 | No |
Tibhar | Nimbus Soft | Control Catapult | £35-49.99 | Germany | 1.8, 2.0, Max | 108 | 96 | 86 | No |
Tibhar | Aurus Sound | Control Catapult | £35-49.99 | Germany | 1.7, 1.9, 2.1 | 109 | 94 | 83 | No |
Victas | VS>402 Limber | Control Catapult | £35-49.99 | Germany | 1.8, 2.0 | 109 | 80 | 90 | No |
Victas | VS>401 | Control Catapult | £35-49.99 | Germany | 1.5, 2.0 | 111 | 75 | 94 | No |
Joola | X-plode Sensitive | Control Catapult | £35-49.99 | Germany | 1.8, 2.0, Max | 109 | 96 | 82 | No |
Joola | Golden Tango | Control Catapult | £35-49.99 | Germany | 1.8, 2.0, Max | 116 | 88 | 80 | C |
Joola | Rhyzm 375 | Control Catapult | £35-49.99 | Germany | 2.0, Max | 112 | 96 | 80 | No |
Friendship | 729 FX Super Defence | Defence | £0-19.99 | China | 1 | 104 | 38 | 110 | C |
Winning | 738 Defence | Defence | £0-19.99 | China | 1 | 104 | 38 | 106 | C |
Yinhe | 9000 Electro Defence | Defence | £0-19.99 | China | 0.6, 0.8 | 105 | 33 | 115 | C |
Friendship | 729 Super Soft Defence | Defence | £0-19.99 | China | 1 | 105 | 35 | 115 | C |
Gambler | Reflectoid | Defence | £0-19.99 | China | 1.5, 2.0 | 105 | 42 | 115 | C |
Friendship | 2000 Defence | Defence | £0-19.99 | China | 1 | 104 | 40 | 114 | C |
Tibhar | Vari Spin Defence | Defence | £20-34.99 | Japan | 1.2 | 104 | 48 | 114 | No |
TSP | Triple Spin Chop | Defence | £20-34.99 | Japan | 1 | 105 | 38 | 115 | J |
Joola | Topspin Chopper | Defence | £20-34.99 | Japan | 1.2, 1.5, 1.8, 2.0 | 105 | 40 | 115 | J |
Butterfly | Tackiness Chop | Defence | £20-34.99 | Japan | 1.1, 1.5, 1.9 | 105 | 40 | 113 | J |
Neubauer | Special Defence | Defence | £35-49.99 | Japan | 1.0, 1.5 | 104 | 40 | 115 | J |
Tibhar | Super Defence 40 | Defence | £35-49.99 | Germany | 0.5,0.9, 1.3, 1.5, 1.7,1.9 | 105 | 45 | 114 | G |
Gewo | Hype XT Pro 50.0 | Extreme Catapult | £35-49.99 | Germany | 1.9, 2.1 | 113 | 116 | 68 | No |
Gewo | Nexxus XT Pro 48 | Extreme Catapult | £35-49.99 | Germany | 2.1, Max | 116 | 117 | 68 | No |
Gewo | Nexxus EL Pro 48 | Extreme Catapult | £35-49.99 | Germany | 2.1, Max | 116 | 113 | 68 | No |
Gewo | Nexxus EL Pro 53 Hard | Extreme Catapult | £35-49.99 | Germany | 2.1, Max | 115 | 119 | 67 | No |
Gewo | Nexxus XT Pro 50 Hard | Extreme Catapult | £35-49.99 | Germany | 2.1, Max | 114 | 119 | 67 | No |
Tibhar | Quantum X Pro | Extreme Catapult | £35-49.99 | Germany | 2.0, Max | 117 | 114 | 69 | No |
TSP | Super Ventus | Extreme Catapult | £35-49.99 | Germany | 2.0, Max | 115 | 107 | 69 | No |
Joola | X-plode | Extreme Catapult | £35-49.99 | Germany | 2.0, Max | 106 | 114 | 68 | No |
Joola | Rhyzm Original | Extreme Catapult | £35-49.99 | Germany | 2.0, Max | 111 | 116 | 68 | No |
Tibhar | Evolution MX-P | Extreme Catapult | £35-49.99 | Germany | 1.5, 1.7, 2.0, 2.2 | 117 | 116 | 70 | No |
Tibhar | Evolution MX-S | Extreme Catapult | £35-49.99 | Germany | 1.5, 1.7, 2.0, 2.2 | 117 | 113 | 70 | No |
Tibhar | Evolution EL- S | Extreme Catapult | £35-49.99 | Germany | 1.7, 2.0, 2.2 | 118 | 110 | 70 | No |
Joola | Rhyzm-P | Extreme Catapult | £35-49.99 | Germany | 1.8, 2.0, Max | 116 | 112 | 69 | No |
Joola | Rhyzer Pro 50 | Extreme Catapult | £35-49.99 | Germany | 2.0, Max | 117 | 119 | 67 | No |
Victas | V>15 Extra | Extreme Catapult | £35-49.99 | Germany | 2.0, Max | 116 | 117 | 69 | No |
Tibhar | Evolution MX-P 50 Hard | Extreme Catapult | £35-49.99 | Germany | 2.2 | 117 | 118 | 68 | No |
Victas | V>15 Stiff | Extreme Catapult | £35-49.99 | Germany | 2.0, Max | 116 | 114 | 70 | No |
Joola | Rhyzer 48 | Extreme Catapult | £35-49.99 | Germany | 2.0, Max | 117 | 112 | 70 | No |
DHS | Gold Arc 8 | Extreme Catapult | £35-49.99 | China | 1.9, 2.2 | 114 | 114 | 67 | No |
Joola | Dynaryz AGR | Extreme Catapult | £35-49.99 | Germany | 2.0, Max | 119 | 119 | 67 | No |
Butterfly | Tenergy 05 Hard | Extreme Catapult | Over £50 | Japan | 2.1 | 112 | 113 | 67 | No |
Butterfly | Tenergy 64 | Extreme Catapult | Over £50 | Japan | 2.1 | 112 | 111 | 67 | No |
Butterfly | Dignics 05 | Extreme Catapult | Over £50 | Japan | 2.1 | 112 | 111 | 68 | No |
Yinhe | Bend 955 | Long Pimples Classic | £0-19.99 | China | Ox, 0.8, 1.0 | 65 | 50 | 65 | No |
Friendship | 837 Original | Long Pimples Classic | £0-19.99 | China | OX | 60 | 50 | 75 | No |
Friendship | 837 Mystery | Long Pimples Classic | £0-19.99 | China | 0.8 | 60 | 58 | 60 | No |
DHS | Cloud & Fog III | Long Pimples Classic | £0-19.99 | China | Ox, 1.0 | 62 | 45 | 65 | No |
TSP | Curl P1R | Long Pimples Classic | £20-34.99 | Japan | Ox, 0.5, 1.0 | 68 | 42 | 70 | No |
S & T | Schmerz | Long Pimples Classic | £20-34.99 | Germany | Ox, 0.5 | 72 | 44 | 71 | No |
Tibhar | Grass | Long Pimples Classic | £20-34.99 | Japan | Ox, 1.0, 1.5, 2.0 | 65 | 40 | 70 | No |
S & T | Hellfire X | Long Pimples Classic | £35-49.99 | Germany | OX, o.5, 1.2 | 77 | 41 | 70 | No |
Winning | NP-Long | Long Pimples Fast | £0-19.99 | China | 0.6, 1.5 | 65 | 55 | 68 | No |
TSP | Curl P-H | Long Pimples Fast | £20-34.99 | Japan | OX, 0.5, 1.0 | 62 | 60 | 70 | No |
DMS | Predator | Long Pimples Fast | £20-34.99 | Germany | OX, 1.0 | 65 | 60 | 70 | No |
DMS | Kamikaze | Long Pimples Fast | £35-49.99 | Germany | Ox, 1.0 | 73 | 66 | 68 | No |
Tibhar | Grass D TecS | Long Pimples Fast | £35-49.99 | Japan | Ox, 0.5, 0.9, 1.2, 1.6 | 70 | 60 | 70 | No |
Joola | CWX | Long Pimples Fast | £35-49.99 | Germany | OX, 0.5, 0.9 | 70 | 58 | 68 | No |
Friendship | 755 Original | Long Pimples Slow | £0-19.99 | China | Ox | 63 | 48 | 65 | No |
Winning | NP-Grass | Long Pimples Slow | £0-19.99 | China | OX, 0.6 | 70 | 39 | 71 | No |
TSP | Curl P4 Chop | Long Pimples Slow | £20-34.99 | Japan | OX, 1.0, 1.5 | 70 | 38 | 72 | No |
DMS | Undertaker | Long Pimples Slow | £20-34.99 | Germany | OX, 1.0 | 70 | 36 | 72 | No |
S & T | Hellfire | Long Pimples Slow | £35-49.99 | Germany | OX, 0.9 | 75 | 36 | 71 | No |
S & T | Easy P | Long Pimples Slow | £35-49.99 | Germany | OX, 0.5 | 68 | 37 | 73 | No |
DMS | Elite Long | Long Pimples Slow | £35-49.99 | Germany | OX, 1.0 | 73 | 34 | 73 | No |
DHS | Sharping | Mid Pimples | £0-19.99 | China | 2.15 | 62 | 65 | 95 | No |
Winning | NP2 | Mid Pimples | £0-19.99 | China | Ox, 1.0 | 60 | 60 | 85 | No |
Winning | NP6 | Mid Pimples | £0-19.99 | China | OX, 1.5 | 55 | 65 | 80 | No |
TSP | Millitall II | Mid Pimples | £20-34.99 | Japan | 1 | 50 | 50 | 85 | No |
S & T | Hipster | Mid Pimples | £20-34.99 | Germany | 1.5, 1.9 | 57 | 70 | 80 | No |
Neubauer | Diamant | Mid Pimples | £20-34.99 | Japan | 1.2, 1.5, 2.1 | 55 | 80 | 80 | No |
DMS | Hellcat | Mid Pimples | £20-34.99 | Germany | OX, 2.0 | 60 | 70 | 80 | No |
DMS | Power Pipes | Mid Pimples | £35-49.99 | Germany | OX, 2.0 | 60 | 75 | 77 | No |
Friendship | Dr Evil | Orthodox Pimples | £0-19.99 | China | No sponge | 42 | 40 | 90 | No |
Friendship | 802 | Orthodox Pimples | £0-19.99 | China | No sponge | 40 | 40 | 85 | No |
Winning | NP8 Extra Speed | Orthodox Pimples | £0-19.99 | China | No Sponge | 40 | 42 | 90 | No |
Winning | Tyrant NP1 | Orthodox Pimples | £0-19.99 | China | No sponge | 40 | 35 | 90 | No |
Gewo | Proton Neo 475 | Power Catapult | £20-34.99 | Germany | 2.0, Max | 109 | 103 | 75 | No |
DHS | Gold Arc 5 | Power Catapult | £20-34.99 | China | 1.9, 2.2 | 115 | 105 | 70 | No |
TSP | Ventus Speed | Power Catapult | £35-49.99 | Germany | 2.0, Max | 109 | 102 | 71 | No |
Gewo | Hype XT Pro 40.0 | Power Catapult | £35-49.99 | Germany | 1.9, 2.1 | 116 | 101 | 75 | No |
Gewo | Nexxus EL Pro 43 | Power Catapult | £35-49.99 | Germany | 2.1, Max | 116 | 104 | 70 | No |
Joola | Energy | Power Catapult | £35-49.99 | Germany | 1.8, 2.0, Max | 108 | 102 | 76 | No |
TSP | Regalis Red | Power Catapult | £35-49.99 | Japan | 2.0, Max | 112 | 102 | 74 | No |
Joola | Rhyzm 425 | Power Catapult | £35-49.99 | Germany | 2.0, Max | 112 | 107 | 72 | No |
Tibhar | Aurus Prime | Power Catapult | £35-49.99 | Germany | 1.7, 1.9, 2.1, Max | 114 | 109 | 72 | No |
Victas | V>11 Extra | Power Catapult | £35-49.99 | Germany | 2.0, Max | 116 | 109 | 70 | No |
Tibhar | Evolution EL-P | Power Catapult | £35-49.99 | Germany | 1.5, 1.7, 2.0, 2.2 | 115 | 108 | 70 | No |
Tibhar | Evolution FX-S | Power Catapult | £35-49.99 | Germany | 1.5, 1.7, 2.0, 2.2 | 117 | 103 | 74 | No |
Joola | Rhyzer Pro 45 | Power Catapult | £35-49.99 | Germany | 2.0, Max | 117 | 108 | 69 | No |
Victas | V>15 Limber | Power Catapult | £35-49.99 | Germany | 2.0, Max | 117 | 101 | 74 | No |
Joola | Rhyzer 43 | Power Catapult | £35-49.99 | Germany | 2.0, Max | 117 | 102 | 74 | No |
Joola | Maxxx-P | Power Catapult | £35-49.99 | Germany | 2.0, Max | 115 | 104 | 70 | No |
Tibhar | 5Q VIP | Power Catapult | £35-49.99 | Japan | 1.9, 2.1 | 112 | 106 | 72 | No |
Joola | Rhyzm-Tech | Power Catapult | £35-49.99 | Germany | 1.8, 2.0, Max | 117 | 106 | 70 | No |
Butterfly | Tenergy 05 | Power Catapult | Over £50 | Japan | 2.1 | 106 | 102 | 69 | No |
Butterfly | Tenergy 80 | Power Catapult | Over £50 | Japan | 2.1 | 109 | 105 | 69 | No |
Butterfly | Dignics 09C | Power Catapult | Over £50 | Japan | 2.1 | 115 | 102 | 72 | No |
DHS | Hurricane 3 National Blue | Power Catapult | Over £50 | China | 2.2 | 117 | 100 | 75 | C |
Friendship | 729 Lightning | Stick All Round | £0-19.99 | China | 2 | 102 | 70 | 98 | C |
Friendship | 729 FX Super | Stick All Round | £0-19.99 | China | 1.5, 2.0 | 102 | 50 | 100 | C |
Winning | 738 | Stick All Round | £0-19.99 | China | 1.5, 2.0 | 102 | 55 | 104 | C |
Friendship | 729 Super Soft | Stick All Round | £0-19.99 | China | 1.5, 2.0 | 103 | 55 | 104 | C |
Yinhe | 9000 Techno | Stick All Round | £0-19.99 | China | 1.5, 2.0 | 104 | 60 | 102 | C |
Yinhe | 9000 Electro | Stick All Round | £0-19.99 | China | 1.5, 2.0 | 104 | 56 | 103 | C |
Friendship | Geospin Tacky | Stick All Round | £0-19.99 | China | 1.5, 2.0 | 104 | 62 | 104 | C |
DHS | G888 | Stick All Round | £0-19.99 | China | 1.8, 2.1 | 103 | 58 | 103 | C |
DHS | PF4 40+ | Stick All Round | £0-19.99 | China | 2 | 105 | 50 | 102 | C |
Tibhar | Dang | Stick All Round | £0-19.99 | China | 1.5, 2.0 | 100 | 58 | 102 | C |
Gewo | Thunderball 2 | Stick All Round | £0-19.99 | China | 1.5, 2.1 | 103 | 72 | 94 | Low C |
DHS | Hurricane 3 | Stick All Round | £20-34.99 | China | 2.1 | 105 | 65 | 102 | C |
DHS | Hurricane 2 | Stick All Round | £20-34.99 | China | 2.1 | 103 | 70 | 100 | C |
Stiga | Neos Tacky | Traditional All Round | £0-19.99 | Japan | 1.8 | 100 | 80 | 96 | J |
Joola | Axxess | Traditional All Round | £20-34.99 | Germany | 1.9, Max | 102 | 60 | 100 | No |
TSP | Ventus Basic | Traditional All Round | £20-34.99 | Germany | 1.5, 2.0 | 102 | 66 | 100 | No |
Joola | Zack | Traditional All Round | £20-34.99 | Germany | 1.9, 2.1 | 102 | 75 | 103 | No |
Tibhar | Vari Spin | Traditional All Round | £20-34.99 | Japan | 1.5, 2.0 | 102 | 60 | 104 | No |
S & T | Secret Flow Chop | Traditional All Round | £20-34.99 | Germany | 1.5, 1.8, 2.0 | 103 | 52 | 102 | No |
Gewo | Mega Flex Control | Traditional All Round | £20-34.99 | Germany | 1.3, 2.0 | 97 | 68 | 102 | No |
Stiga | Chop & Drive | Traditional All Round | £20-34.99 | Japan | 1.1, 1.5, 1.8 | 102 | 62 | 102 | No |
Tibhar | Vari Spin d Tec S | Traditional All Round | £20-34.99 | Japan | 1.5, 2.0 | 102 | 66 | 101 | No |
TSP | Triple Spin | Traditional All Round | £20-34.99 | Japan | 1.5, 2.0 | 103 | 70 | 102 | J |
Victas | VJ>07 Regular | Traditional All Round | £20-34.99 | Japan | 1.8 / 2.0 | 104 | 68 | 103 | No |
Butterfly | Tackiness Drive | Traditional All Round | £20-34.99 | Japan | 1.5, 2.1 | 99 | 55 | 100 | J |
Winning | King Power Spin | Traditional Attack | £0-19.99 | China | 1.5 / 2.0 | 106 | 72 | 96 | C |
Friendship | Geospin | Traditional Attack | £0-19.99 | China | 2 | 103 | 76 | 94 | C |
Friendship | RITC 2000 Tack Speed | Traditional Attack | £0-19.99 | China | 1.5, 2.0 | 100 | 79 | 92 | C |
Friendship | RITC Transcend | Traditional Attack | £0-19.99 | China | 2 | 100 | 80 | 89 | C |
Friendship | 729-5 | Traditional Attack | £0-19.99 | China | 2.1 | 104 | 82 | 93 | C |
Friendship | Focus III Snipe | Traditional Attack | £0-19.99 | China | 2.1 | 104 | 89 | 86 | C |
Yinhe | Moon Speed | Traditional Attack | £0-19.99 | China | 2.1 | 106 | 93 | 85 | C |
Yinhe | Saturn Pro | Traditional Attack | £0-19.99 | China | 2.1 | 102 | 80 | 88 | Low C |
Winning | 738 High Tension | Traditional Attack | £0-19.99 | China | 2 | 104 | 75 | 94 | C |
Friendship | 729-08 Energy Storage | Traditional Attack | £0-19.99 | China | 2.1 | 106 | 87 | 87 | C |
Stiga | Mendo | Traditional Attack | £20-34.99 | Japan | 1.5 / Max | 99 | 85 | 89 | No |
Tibhar | Rapid | Traditional Attack | £20-34.99 | Japan | 2.0, Max | 99 | 78 | 98 | No |
Winning | Mad-X | Traditional Attack | £20-34.99 | China | 2.2 | 103 | 95 | 81 | C |
Joola | Mambo H | Traditional Attack | £20-34.99 | Japan | 1.8, 2.0, Max | 103 | 85 | 94 | No |
Butterfly | Sriver L | Traditional Attack | £20-34.99 | Japan | 1.5, 2.1, Max | 95 | 80 | 95 | No |
Yasaka | Mark V | Traditional Attack | £20-34.99 | Japan | 1.5, 2.0, Max | 103 | 95 | 80 | No |
TSP | Agrit | Traditional Attack | £35-49.99 | Japan | 1.5, 1.8, 2.0 | 107 | 95 | 88 | No |
Friendship | 802 | Traditional Short Pimples | £0-19.99 | China | 1.5, 2.0 | 48 | 80 | 95 | No |
DHS | Dragonow | Traditional Short Pimples | £0-19.99 | China | 2 | 58 | 85 | 89 | No |
Friendship | 802-40 | Traditional Short Pimples | £0-19.99 | China | 1.5, 2.0 | 60 | 65 | 95 | No |
Winning | NP8 Extra Speed | Traditional Short Pimples | £0-19.99 | China | 1.5, 2.0 | 56 | 89 | 90 | No |
Tibhar | Speedy Soft | Traditional Short Pimples | £20-34.99 | Japan | 1.5, 2.0 | 55 | 92 | 88 | No |
S & T | Zargus | Traditional Short Pimples | £20-34.99 | Germany | 1.5 | 60 | 60 | 95 | No |
TSP | Super Spin Pips | Traditional Short Pimples | £35-49.99 | Japan | 1.0, 1.5, 2.0 | 50 | 80 | 90 | No |
TSP | Super Spin Pips Chop 2 | Traditional Short Pimples | £35-49.99 | Japan | 0.5, 1.0, 1.5 | 60 | 55 | 95 | No |
TSP | Spin Magic | Traditional Short Pimples | £35-49.99 | Japan | 1.5, 1.8, 2.1 | 64 | 70 | 95 | No |
All of the specifications in this catalogue are as tested by BRIBAR TABLE TENNIS and do not necessarily coincide with those produced by the manufacturers.